5050 LED Strip/ COLORFUL SERIES (RGBW 60LEDs/m)

Dimensions &Available lengths

Product Parameter
| Model No. | R060AH10Q | R060AH10R |
| Cutting length(mm/x LEDs) | 50mm /3LEDs | 100mm/6LEDs |
| LEDs spacing | 16.7mn | 16.7mm |
| LED type | SMD5050 RGBW | SMD5050 RGBW |
| LEDs/m | 60 | 60 |
| FPC width(mm) Voltage(v) | 10mm 12V | 10mm 24V |
| Lumen/m | ||
| Efficiency(lm/w) | ||
| CRI
Power/m |
Ras80
17.2w/m |
Ras80
17.2w/m |
Light Distribution




